ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ 5 КЛАС | |||||||||
Математически звезди за
2014 год. за 5 клас са излъчени на базата на резултатите от четири престижни математически конкурса: национален турнир „Черноризец Храбър“, национален турнир „Иван Салабашев“, международен конкурс „Европейско кенгуру“ и финален кръг „Математически звезди“ Рейтинговото класиране е направено като максималният брой точки на първите три състезания е приравнен към 100. Това прави състезанията равностойни. След това се взимат двата най-добри от трите резултата. Към тях се прибавя удвоеният резултат от "Математически звезди". |
|||||||||
Място | Име | Училище | Град | ЧХ | ИС | ЕК | МЗ | рейтинг | % |
1 | Светлин Красимиров Лалов | СМГ | София | 140 | 60 | 135 | 84 | 184.00 | 92.00% |
2 | Лилиана Велизар Чернев | СМГ | София | 113 | 42 | 130 | 76 | 159.69 | 79.85% |
3 | Венислав Еманоелов Иванов | МГ | Варна | 125 | 45 | 150 | 63 | 157.64 | 78.82% |
4 | Диян Христинов Димитров | СМГ | София | 108 | 36 | 125 | 75 | 155.24 | 77.62% |
5 | Йоан Найденов Найденов | ПМГ "Акад. Иван Ценов" | Враца | 122 | 48 | 115 | 68 | 151.57 | 75.79% |
6 | Никола Мартинов Стайков | СМГ | София | 101 | 48 | 135 | 64.5 | 149.50 | 74.75% |
7 | Георги Ивов Цонков | СМГ | София | 107 | 45 | 135 | 63.5 | 146.71 | 73.36% |
8 | Калоян Тодоров Фачиков | СМГ | София | 133 | 42 | 140 | 50 | 144.17 | 72.08% |
9 | Галин Миленов Тотев | ПМГ "Акад. Никола Обрешков" | Бургас | 117 | 39 | 115 | 64 | 144.12 | 72.06% |
10 | Иван Христов Косев | Академия "21 век", ОМГ "Акад. Кирил Попов" | Пловдив | 83 | 24 | 110 | 76 | 142.31 | 71.15% |
11 | Иван Венциславов Георгиев | СМГ | София | 119 | 36 | 130 | 56 | 141.83 | 70.92% |
11 | Радослав Бориславов Драганов | СМГ | София | 119 | 42 | 130 | 56 | 141.83 | 70.92% |
12 | До Виет Къонг | СМГ | София | 122 | 48 | 125 | 56.5 | 141.74 | 70.87% |
13 | Даниела Параскевова Бенчева | СМГ | София | 103 | 36 | 130 | 61.5 | 141.62 | 70.81% |
14 | Маргарита Велчева Стефанова | СМГ | София | 101 | 39 | 120 | 65.5 | 141.57 | 70.79% |
15 | До Хю Тунг | СМГ | София | 107 | 39 | 115 | 60.5 | 137.05 | 68.52% |
16 | Виктор Стилиянов Колев | СМГ | София | 97 | 33 | 130 | 58 | 135.98 | 67.99% |
17 | Мартин Боянов Стефанов | СМГ | София | 112 | 54 | 125 | 49 | 135.67 | 67.83% |
18 | Алек Емил Мечикян | СМГ | София | 118 | 30 | 120 | 53.5 | 135.64 | 67.82% |
19 | Йоана Красимирова Пеева | ПМГ "Акад. Никола Обрешков" | Бургас | 107 | 36 | 130 | 54 | 135.55 | 67.77% |
20 | Петя Бисерова Лилова | ПМГ "Акад. Иван Ценов" | Враца | 98 | 24 | 110 | 63 | 134.67 | 67.33% |
21 | Ивана Дилянова Панева | СМГ | София | 101 | 30 | 110 | 61 | 133.74 | 66.87% |
22 | Димитър Стефанов Узунов | СМГ | София | 107 | 36 | 140 | 46 | 130.88 | 65.44% |
23 | Теодора Атанасова Германова | СМГ | София | 103 | 36 | 100 | 59 | 129.12 | 64.56% |
24 | Ева Ивайлова Кортезова | СМГ | София | 93 | 42 | 135 | 49 | 129.00 | 64.50% |
25 | Любослав Владимиров Панайотов | СМГ | София | 106 | 60 | 120 | 38.5 | 128.50 | 64.25% |
26 | Иван Валентинов Златев | СМГ | София | 78 | 30 | 135 | 54 | 126.86 | 63.43% |
27 | Мариян Сливаров | Академия "21 век", ОМГ "Акад. Кирил Попов" | Пловдив | 90 | 48 | 125 | 44.50 | 126.17 | 63.08% |
27 | Александър Петров Вълков | МГ | Варна | 105 | 45 | 125 | 47 | 126.17 | 63.08% |
28 | Теодор Павлов Селимов | Академия "21 век", ОМГ "Акад. Кирил Попов" | Пловдив | 90 | 48 | 125 | 44 | 125.67 | 62.83% |
29 | София Арабаджийска | Академия "21 век", ОМГ "Акад. Кирил Попов" | Пловдив | 96 | 27 | 110 | 54 | 124.95 | 62.48% |
30 | Анна Чавдарова Янкова | СМГ | София | 77 | 42 | 120 | 48 | 123.00 | 61.50% |
31 | Теодор Николаев Николов | ПМГ Гео Милев | Стара Загора | 33 | 135 | 50 | 122.50 | 61.25% | |
32 | Ина Йорданова Делева | Академия "21 век", ОМГ "Акад. Кирил Попов" | Пловдив | 98 | 24 | 100 | 53.5 | 121.83 | 60.92% |
33 | Никола Боянов Джунов | СМГ | София | 111 | 30 | 120 | 41 | 120.64 | 60.32% |
34 | Ангел Емилов Димитров | СМГ | София | 86 | 42 | 130 | 42 | 120.33 | 60.17% |
35 | Виктор Владимиров Василев | СМГ | София | 96 | 39 | 125 | 44 | 119.95 | 59.98% |
36 | Женя Йорданова Янчева | ПМГ "Акад. Никола Обрешков" | Бургас | 101 | 42 | 140 | 37 | 119.74 | 59.87% |
37 | Ася Христова Серафимова | Академия "21 век", ОМГ "Акад. Кирил Попов" | Пловдив | 111 | 30 | 105 | 45 | 119.64 | 59.82% |
38 | Жаклин Александрова Катърджиева | ПМГ "Акад. Никола Обрешков" | Бургас | 97 | 45 | 135 | 37 | 119.50 | 59.75% |
39 | Христо Георгиев Маринов | СМГ | София | 112 | 48 | 110 | 38 | 118.00 | 59.00% |
40 | Димитър Николай Димитров | МГ | Варна | 108 | 39 | 125 | 37 | 117.24 | 58.62% |
41 | Атанас Ивайлов Генов | Академия "21 век", ОМГ "Акад. Кирил Попов" | Пловдив | 18 | 120 | 62 | 117.00 | 58.50% | |
42 | Димитър Стоилов Тодоров | Академия "21 век", ОМГ "Акад. Кирил Попов" | Пловдив | 86 | 18 | 120 | 45 | 115.71 | 57.86% |
43 | Марина Иванова Бояджиева | ПМГ "Акад. Никола Обрешков" | Бургас | 106 | 39 | 110 | 40 | 114.52 | 57.26% |
44 | Александър Стоянов Недков | СМГ | София | 65 | 39 | 120 | 41 | 113.50 | 56.75% |
45 | Илия Димитров Томов | ПМГ "Акад. Никола Обрешков" | Бургас | 82 | 39 | 120 | 40.5 | 113.00 | 56.50% |
46 | Емил Чолаков | ОУ "Елин Пелин" | Пловдив | 71 | 21 | 100 | 52.5 | 111.19 | 55.60% |
47 | Надежда Райкова Райкова | ПМГ "Акад. Никола Обрешков" | Бургас | 83 | 27 | 125 | 39 | 110.31 | 55.15% |
48 | Кирил Красимиров Илиев | Академия "21 век", СОУ " Свети Патриарх Евтимий" | Пловдив | 24 | 110 | 53 | 109.67 | 54.83% | |
49 | Йордан Тошев | Академия "21 век", СОУ " Свети Патриарх Евтимий" | Пловдив | 92 | 27 | 100 | 43 | 109.19 | 54.60% |
50 | Христо Бижев Бижев | СМГ | София | 86 | 27 | 120 | 36 | 106.71 | 53.36% |
51 | Августин Яворов Йосифов | СМГ | София | 103 | 39 | 100 | 36 | 106.12 | 53.06% |
52 | Мартин Владимиров Василев | СМГ | София | 89 | 39 | 120 | 33 | 105.50 | 52.75% |
53 | Дилян Тодоров Павлов | СОУ Христо Ботев | Айтос | 89 | 45 | 110 | 31 | 105.17 | 52.58% |
54 | Цвета Георгиева Караджова | СМГ | София | 90 | 27 | 115 | 32.5 | 102.98 | 51.49% |
55 | Божидар Балабанов | Академия "21 век", ОМГ "Акад. Кирил Попов" | Пловдив | 24 | 110 | 44.5 | 101.17 | 50.58% | |
56 | Петър Лъчезаров Костадинов | СОУ "Свети Патриарх Евтимий" | Пловдив | 24 | 80 | 37 | 83.67 | 41.83% | |
57 | Мартина Николаева Дочева | Академия "21 век", ОМГ "Акад. Кирил Попов" | Пловдив | 78 | 15 | 110 | 14.5 | 79.02 | 39.51% |
58 | Иван Демостенов Стоянчев | СОУ "Свети Патриарх Евтимий" | Пловдив | 24 | 90 | 29 | 79.00 | 39.50% | |
59 | Иван Младенов | Академия "21 век",СОУ "Свети Паисий Хилендарски" | Пловдив | 73 | 9 | 95 | 14 | 71.74 | 35.87% |
60 | Александър Гарев | Академия "21 век",СОУ "Свети Паисий Хилендарски" | Пловдив | 85 | 18 | 70 | 14.5 | 68.19 | 34.10% |
61 | Станислава Миткова Добревска |
СОУ "Свети Патриарх Евтимий" |
Пловдив | 80 | 8.5 | 35.17 | 17.58% |